產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱液相色譜柱CERI L-column ODS 液相色譜柱
產(chǎn)品簡介:CERI L-column ODS 液相色譜柱是用于反相高效液相色譜 (RP-HPLC) 的色譜柱,由于抑制了與殘留硅烷醇基團和金屬雜質(zhì)的二次相互作用,因此只能通過疏水相互作用進行分離。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-09-30
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1913
020-81169143
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
CERI L-column ODS 液相色譜柱是用于反相高效液相色譜 (RP-HPLC) 的色譜柱,由于抑制了與殘留硅烷醇基團和金屬雜質(zhì)的二次相互作用,因此只能通過疏水相互作用進行分離。1990年,發(fā)明了高溫甲硅烷基化封端的新方法。使用該方法開發(fā)的L 柱 ODS的性能遠優(yōu)于現(xiàn)有 C18 柱,成為新一代封端方法的先驅(qū)。L-column2 ODS , 超過L-column ODS在性能方面,是通過升級封端方法開發(fā)的。由于 LC/MS(/MS) 的普及,現(xiàn)在需要能夠處理各種痕量分析問題并提供更高分析精度的 RP-HPLC 色譜柱。L-column2 ODS是滿足這一需求的理想色譜柱。
平均粒徑: | 3µm, 5µm |
平均孔徑: | 120 ? |
表面積: | 340 m2/g |
碳含量: | 17 % |
鍵合相: | C18(十八烷基) |
封尾: | 是的 |
美國藥典類別: | L1 |
pH范圍: | pH 2 – pH 9 |
CERI L-column ODS 液相色譜柱
Particle size | I.D.(mm) | length (mm) | Cat. No. |
---|---|---|---|
3µm | 1.5 | 50 | 611130 |
1.5 | 100 | 611160 | |
1.5 | 150 | 611010 | |
2.1 | 30 | 611630 | |
2.1 | 35 | 611240 | |
2.1 | 50 | 611140 | |
2.1 | 75 | 611640 | |
2.1 | 100 | 611170 | |
2.1 | 150 | 611020 | |
2.1 | 250 | 611220 | |
3.0 | 30 | 621650 | |
3.0 | 50 | 621490 | |
3.0 | 75 | 621600 | |
3.0 | 100 | 621330 | |
3.0 | 150 | 621260 | |
3.0 | 250 | 621320 | |
4.6 | 35 | 621250 | |
4.6 | 50 | 621150 | |
4.6 | 75 | 621460 | |
4.6 | 100 | 621180 | |
4.6 | 150 | 621070 | |
4.6 | 250 | 621080 | |
20.0 | 50 | 641230 | |
5µm | 1.5 | 50 | 612130 |
1.5 | 100 | 612160 | |
1.5 | 150 | 612010 | |
2.1 | 35 | 612240 | |
2.1 | 50 | 612140 | |
2.1 | 100 | 612170 | |
2.1 | 150 | 612020 | |
2.1 | 250 | 612220 | |
3.0 | 100 | 622330 | |
3.0 | 150 | 622260 | |
3.0 | 250 | 622320 | |
4.0 | 150 | 622040 | |
4.0 | 250 | 622310 | |
4.6 | 35 | 622250 | |
4.6 | 50 | 622150 | |
4.6 | 100 | 622180 | |
4.6 | 150 | 622070 | |
4.6 | 250 | 622080 | |
6.0 | 150 | 622090 | |
10.0 | 250 | 642100 | |
20.0 | 50 | 642230 | |
20.0 | 150 | 642520 | |
20.0 | 250 | 642120 |
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們