產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱液相色譜柱CERI L-column2 ODS液相色譜柱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:CERI L-column2 ODS液相色譜柱是用于反相高效液相色譜 (RP-HPLC) 的色譜柱,由于抑制了與殘留硅醇基和金屬雜質(zhì)的二次相互作用,因此只能通過(guò)疏水相互作用進(jìn)行分離。 L-column2 ODS的性能優(yōu)于 L-column ODS,是通過(guò)升級(jí)封端方法開發(fā)的。由于 LC/MS (/MS) 的普及,現(xiàn)在需要能夠處理各種痕量分析問(wèn)題并提供更高分析精度的 RP-HPLC 色譜柱。 L-co
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-09-30
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1160
020-81169143
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
CERI L-column2 ODS液相色譜柱憑借其的新型封端方法,甚至超越了L-column ODS的高性能。它適用于酸性、堿性和螯合化合物的分析。
由于硅醇吸附極低,酸性、堿性和螯合化合物的峰更清晰。
乙腈/水和甲醇/水流動(dòng)相的出色峰形使L-column2 ODS 易于使用。
由于在廣泛的 pH 值和溫度范圍內(nèi)具有高耐久性,因此經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
由于廣泛的質(zhì)量控制措施,分析的批次間可重復(fù)性一致。
平均粒徑: | 2µm, 3µm, 5µm |
平均孔徑: | 12 nm |
表面積: | 340 m2/g |
碳含量: | 0.17 |
鍵合相: | C18(十八烷基) |
封尾: | 是的 |
美國(guó)藥典類別: | L1 |
pH范圍: | pH 1 – pH 9 |
在加速色譜柱劣化的高溫條件下進(jìn)行耐久性測(cè)試。 L-column2 ODS 穩(wěn)定時(shí)間長(zhǎng)。雖然它是基于二氧化硅的,但由于封端非常密集,即使在堿性條件下也顯示出很好的耐用性。
[加速酸性洗脫液壽命測(cè)試]
在酸性條件下,低于 pH 1,封端基團(tuán)和 ODS 基團(tuán)均被水解。保留時(shí)間隨著 ODS 基團(tuán)的減少而減少。分辨率隨著水解的進(jìn)行而降低。 L-column2 ODS 即使在這些惡劣條件下也能抵抗水解,以保持保留和分離度,從而延長(zhǎng)使用壽命。
CERI L-column2 ODS液相色譜柱產(chǎn)品規(guī)格
粒徑 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 貨號(hào) |
2 µm | 1.5 | 100 | 713160 |
1.5 | 150 | 713010 | |
2.1 | 10 | 713780 | |
2.1 | 20 | 713770 | |
2.1 | 30 | 713630 | |
2.1 | 50 | 713140 | |
2.1 | 75 | 713640 | |
2.1 | 100 | 713170 | |
2.1 | 150 | 713020 | |
3 | 30 | 723650 | |
3 | 50 | 723490 | |
3 | 75 | 723600 | |
3 | 100 | 723330 | |
3 µm | 1 | 50 | 711740 |
1 | 100 | 711610 | |
1.5 | 50 | 711130 | |
1.5 | 100 | 711160 | |
1.5 | 150 | 711010 | |
2.1 | 10 | 711780 | |
2.1 | 20 | 711770 | |
2.1 | 30 | 711630 | |
2.1 | 35 | 711240 | |
2.1 | 50 | 711140 | |
2.1 | 75 | 711640 | |
2.1 | 100 | 711170 | |
2.1 | 150 | 711020 | |
2.1 | 250 | 711220 | |
3 | 30 | 721650 | |
3 | 50 | 721490 | |
3 | 75 | 721600 | |
3 | 100 | 721330 | |
3 | 150 | 721260 | |
3 | 250 | 721320 | |
4.6 | 35 | 721250 | |
4.6 | 50 | 721150 | |
4.6 | 75 | 721460 | |
4.6 | 100 | 721180 | |
4.6 | 150 | 721070 | |
4.6 | 250 | 721080 | |
20 | 50 | 741230 | |
5µm | 1 | 50 | 712740 |
1 | 100 | 712610 | |
1.5 | 50 | 712130 | |
1.5 | 100 | 712160 | |
1.5 | 150 | 712010 | |
2.1 | 35 | 712240 | |
2.1 | 50 | 712140 | |
2.1 | 100 | 712170 | |
2.1 | 150 | 712020 | |
2.1 | 250 | 712220 | |
3 | 100 | 722330 | |
3 | 150 | 722260 | |
3 | 250 | 722320 | |
4 | 150 | 722040 | |
4 | 250 | 722310 | |
4.6 | 35 | 722250 | |
4.6 | 50 | 722150 | |
4.6 | 100 | 722180 | |
4.6 | 150 | 722070 | |
4.6 | 250 | 722080 | |
6 | 150 | 722090 | |
10 | 150 | 742510 | |
10 | 250 | 742100 | |
20 | 50 | 742230 | |
20 | 150 | 742520 | |
20 | 250 | 742120 |
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們