產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱液相色譜柱COSMOSIL 5C18-MS-II 色譜柱
產(chǎn)品簡介:COSMOSIL 5C18-MS-II 色譜柱是COSMOSIL系列中平衡性與基本性能十分*的色譜柱(分離堿性化合物和金屬配位性化合物時出峰快,峰形尖銳,理論塔板數(shù)高)。其質(zhì)量穩(wěn)定可靠,分析數(shù)據(jù)豐富且分析條件設(shè)定簡單,是反相柱的要選擇。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-11-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1110
020-81169143
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCOSMOSIL 5C18-MS-II 色譜柱是COSMOSIL系列中平衡性與基本性能十分*的色譜柱(分離堿性化合物和金屬配位性化合物時出峰快,峰形尖銳,理論塔板數(shù)高)。其質(zhì)量穩(wěn)定可靠,分析數(shù)據(jù)豐富且分析條件設(shè)定簡單,是反相柱的要選擇。
多用途C18色譜柱
高再現(xiàn)性
應(yīng)用范圍廣
色譜柱 | 疏水性相互作用 α (甲苯/苯) | 分析壓力 (MPa) | 理論塔板數(shù) (甲苯) |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5C18-MS-II | 1.96 | 8.3 | 14300 |
A 公司C18 | 1.99 | 13.0 | 16800 |
B 公司C18 | 1.94 | 8.0 | 14000 |
C 公司C18 | 1.69 | 11.2 | 5600 |
D 公司C18 | 1.84 | 10.5 | 14200 |
色譜柱 | 5μm C18-MS-II | |||||||||
內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 | ||
柱長(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
沖洗方法 |
| |||||||||
保存方法 |
| |||||||||
pH范圍 | pH2~pH10 | |||||||||
耐壓 | 20MPa | 15MPa | ||||||||
溫度范圍 | 高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | |||||||||
可使用的溶劑 | 除堿溶液和強酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強堿溶液會使硅膠溶化,強酸溶液會使固定相脫落) | |||||||||
注意事項 |
|
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
COSMOSIL 5C18-MS-II 保護柱/保護柱柱芯 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38014-31 |
4.6 mm I.D. x 10 mm Cartridge | 38015-89 | |
10 mm I.D. x 20 mm | 38016-11 | |
20 mm I.D. x 20 mm | 05790-81 | |
20 mm I.D. x 50 mm | 34371-71 | |
28 mm I.D. x 50 mm | 34347-01 | |
COSMOSIL 5C18-MS-II | 1.0 mm I.D. x 50 mm | 02824-31 |
1.0 mm I.D. x 150 mm | 02896-01 | |
2.0 mm I.D. x 30 mm | 05876-71 | |
2.0 mm I.D. x 50 mm | 04355-21 | |
2.0 mm I.D. x 100 mm | 05597-31 | |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 38025-91 | |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 05761-61 | |
3.0mmI.D. x 100mm | 05458-51 | |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 34245-31 | |
3.0 mm I.D. x 250 mm | 34254-11 | |
4.6 mm I.D. x 30 mm | 34341-61 | |
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38017-01 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38018-91 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38019-81 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38020-41 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38021-31 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38022-21 | |
10 mm I.D. x 50 mm | 05789-21 | |
10 mm I.D. x 150 mm | 34355-91 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 38023-11 | |
20 mm I.D. x 150 mm | 05091-41 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 38024-01 | |
28 mm I.D. x 250 mm | 05760-71 |
COSMOSIL 5C18-MS-II購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫下方的產(chǎn)品留言吧