產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱液相色譜柱COSMOSIL 5C18-AR-II 色譜柱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:COSMOSIL 5C18-AR-II 色譜柱是聚合型C18反相柱。由于它的固定相十八烷基是以多點(diǎn)鍵合的方式結(jié)合在填料硅膠表面,所以相對(duì)于單點(diǎn)鍵合方式的色譜柱,此款色譜柱的固定相不會(huì)因?yàn)樗岬拇嬖诙p易脫落。此色譜柱非常適用于酸性流動(dòng)相條件下的酸性化合物和多肽的分析。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-11-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:894
020-81169143
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
COSMOSIL 5C18-AR-II 色譜柱是聚合型C18反相柱。由于它的固定相十八烷基是以多點(diǎn)鍵合的方式結(jié)合在填料硅膠表面,所以相對(duì)于單點(diǎn)鍵合方式的色譜柱,此款色譜柱的固定相不會(huì)因?yàn)樗岬拇嬖诙p易脫落。此色譜柱非常適用于酸性流動(dòng)相條件下的酸性化合物和多肽的分析。
耐酸性強(qiáng)
適用于酸性化合物和多肽
0.1%三氟醋酸水溶液,60 C下的分解試驗(yàn)結(jié)果比較。容量因子(k’)是流動(dòng)相為甲醇:水=70:30時(shí)的萘值。
使用信息
色譜柱 | 5μm C18-AR-II | |||||||||
內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 | ||
柱長(zhǎng)(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
沖洗方法 |
| |||||||||
保存方法 |
| |||||||||
pH范圍 | pH1.5~pH7.5(推薦pH2~pH7.5) | |||||||||
耐壓 | 20MPa | 15MPa | ||||||||
溫度范圍 | 高可耐60度,建議在20~50度下進(jìn)行分析。 | |||||||||
可使用的溶劑 | 除堿溶液和強(qiáng)酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強(qiáng)堿溶液會(huì)使硅膠溶化,強(qiáng)酸溶液會(huì)使固定相脫落) | |||||||||
注意事項(xiàng) |
|
COSMOSIL 5C18-AR-II 色譜柱產(chǎn)品列表
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號(hào) |
保護(hù)柱 / 保護(hù)柱柱芯 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38141-61 |
4.6 mm I.D. x 10 mm Cartridge | 38008-89 | |
10 mm I.D. x 20 mm | 38148-91 | |
20 mm I.D. x 20 mm | 34458-51 | |
20 mm I.D. x 50 mm | 34479-81 | |
28 mm I.D. x 50 mm | 34363-81 | |
COSMOSIL 5C18-AR-II | 1.0 mm I.D. x 50 mm | 02955-21 |
1.0 mm I.D. x 150 mm | 02951-61 | |
2.0 mm I.D. x 30 mm | 05098-71 | |
2.0 m m I.D. x 50 mm | 34400-81 | |
2.0 mm I.D. x 100 mm | 34469-11 | |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 37992-51 | |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 05272-71 | |
3.0 mm I.D. x 100 mm | 05791-71 | |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 38028-61 | |
3.0 mm I.D. x 250 mm | 38029-51 | |
4.6 mm I.D. x 30 mm | 05877-61 | |
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38142-51 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38143-41 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38144-31 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38145-21 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38146-11 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38147-01 | |
10 mm I.D. x 50 mm | 05369-21 | |
10 mm I.D. x 150 mm | 34350-41 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 38149-81 | |
20 mm I.D. x 150 mm | 34316-01 |
COSMOSIL 5C18-AR-II購(gòu)買或咨詢,歡迎來(lái)電廣州綠百草或填寫(xiě)下方的產(chǎn)品留言吧
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們