產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱反相色譜柱38020-41COSMOSIL 5C18-MS-II 色譜柱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:COSMOSIL 5C18-MS-II 色譜柱是COSMOSIL系列中平衡性與基本性能十分優(yōu)·越的色譜柱(分離堿性化合物和金屬配位性化合物時(shí)出峰快,峰形尖銳,理論塔板數(shù)高)。其質(zhì)量穩(wěn)定可靠,分析數(shù)據(jù)豐富且分析條件設(shè)定簡(jiǎn)單,是反相柱的首要選擇。
產(chǎn)品型號(hào):38020-41
更新時(shí)間:2024-11-07
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:86
020-81169143
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
COSMOSIL 5C18-MS-II 色譜柱 38020-41 是COSMOSIL系列中平衡性與基本性能十分優(yōu)·越的色譜柱(分離堿性化合物和金屬配位性化合物時(shí)出峰快,峰形尖銳,理論塔板數(shù)高)。其質(zhì)量穩(wěn)定可靠,分析數(shù)據(jù)豐富且分析條件設(shè)定簡(jiǎn)單,是反相柱的首要選擇。
分離特性
產(chǎn)品規(guī)格
COSMOSIL 5C18-MS-II 色譜柱 38020-41
色譜柱 | 5μm C18-MS-II | |||||||||
內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 10 | 20 | 28 | ||
柱長(zhǎng)(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
沖洗方法 |
| |||||||||
保存方法 |
| |||||||||
pH范圍 | pH2~pH10 | |||||||||
最大耐壓 | 20MPa | 15MPa | ||||||||
溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進(jìn)行分析。 | |||||||||
可使用的溶劑 | 除堿溶液和強(qiáng)酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強(qiáng)堿溶液會(huì)使硅膠溶化,強(qiáng)酸溶液會(huì)使固定相脫落) | |||||||||
注意事項(xiàng) |
|
產(chǎn)品列表
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號(hào) | |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5C18-MS-II 保護(hù)柱 / 保護(hù)柱柱芯 | |||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 38014-31 | ||
4.6 mm I.D. x 10 mm Cartridge | 38015-89 | ||
10 mm I.D. x 20 mm | 38016-11 | ||
20 mm I.D. x 20 mm | 05790-81 | ||
20 mm I.D. x 50 mm | 34371-71 | ||
28 mm I.D. x 50 mm | 34347-01 | ||
COSMOSIL 5C18-MS-II | |||
1.0 mm I.D. x 50 mm | 02824-31 | ||
1.0 mm I.D. x 150 mm | 02896-01 | ||
2.0 mm I.D. x 30 mm | 05876-71 | ||
2.0 mm I.D. x 50 mm | 04355-21 | ||
2.0 mm I.D. x 100 mm | 05597-31 | ||
2.0 mm I.D. x 150 mm | 38025-91 | ||
2.0 mm I.D. x 250 mm | 05761-61 | ||
3.0mmI.D. x 100mm | 05458-51 | ||
3.0 mm I.D. x 150 mm | 34245-31 | ||
3.0 mm I.D. x 250 mm | 34254-11 | ||
4.6 mm I.D. x 30 mm | 34341-61 | ||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38017-01 | ||
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38018-91 | ||
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38019-81 | ||
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38020-41 | ||
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38021-31 | ||
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38022-21 | ||
10 mm I.D. x 50 mm | 05789-21 | ||
10 mm I.D. x 150 mm | 34355-91 | ||
10 mm I.D. x 250 mm | 38023-11 | ||
20 mm I.D. x 150 mm | 05091-41 | ||
20 mm I.D. x 250 mm | 38024-01 | ||
28 mm I.D. x 250 mm | 05760-71 |
4.6 mm I.D. x 10 mm提供3只保護(hù)柱柱芯。 保護(hù)柱柱芯必須與保護(hù)柱套(貨號(hào):38009-79)配套使用。
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們