產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器滴定儀HANNA HI934 卡爾費休容量法(KF)水分儀
產(chǎn)品簡介:HANNA HI934 卡爾費休容量法(KF)水分儀是一種具有高精度、高靈活性和可重復性的自動容量法 Karl Fischer 滴定儀。 該滴定儀設(shè)計用于執(zhí)行各種應用的滴定,使用戶獲得良好的結(jié)果和高速分析。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-10-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:134
020-81169143
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
HANNA HI934 卡爾費休容量法(KF)水分儀
HI934是一種具有高精度、高靈活性和可重復性的自動容量法 Karl Fischer 滴定儀。 該滴定儀設(shè)計用于執(zhí)行各種應用的滴定,使用戶獲得良好的結(jié)果和高速分析。HI934 可分析的含水量范圍為1ppm至5%。這種強大的滴定儀自動分配滴定劑,檢測終點,并執(zhí)行所有必要的計算和繪圖。
•占地面積小,需要最少面積的工作臺空間
•外殼由堅固、耐化學腐蝕的塑料制成
•強大的內(nèi)置算法,用于基于固定 mV 終點或絕對/相對 漂移的終止標準
•樣本分析平均值和統(tǒng)計數(shù)據(jù)
•通過密封溶劑系統(tǒng)最大限度地減少水蒸氣進入
•用于自動稱重的天平接口
•支持 100 種滴定方法
•用戶自定義報告
•清晰顯示警告和錯誤信息
HANNA HI934 卡爾費休容量法(KF)水分儀產(chǎn)品參數(shù)
測量 | 范圍 | 1 ppm to 5% |
解析度 | 0.1 ppm | |
結(jié)果單位 | %,ppm,mg/g,μg/g,mg,μg,mg/ml,μg/ml, ppt,mgBr/100g,gBr/100g,mgBr,gBr | |
樣品類別 | 液體或固體(外部溶解或萃?。?/span> | |
測定 | 預滴定條件 | 自動 |
背景漂移校正 | 自動或用戶可選 | |
終點指標 | 固定 mV 持續(xù)性、相對漂移停止或絕對漂移停止 | |
計量 | 具有 3 種速度設(shè)置的動態(tài) | |
結(jié)果統(tǒng)計 | 平均值、標準差 | |
滴定容器 | 類型 | 具有標準錐形玻璃接頭的硼硅酸鹽玻璃 |
操作量 | 100 - 200 ml | |
隔膜 | 硅橡膠 | |
隔膜帽螺紋 | GL-18 | |
試劑端口 | 標準錐度 19 | |
電極 | 型號/連接 | HI76330 |
玻璃連接 | 標準錐度 14/20 | |
極化電流 | 1,2,5,或 10μA | |
電壓范圍 | 2 - 1100 mV | |
電壓解析度 | 0.1 mV | |
精度@25℃ | ±0.1% | |
發(fā)生器電極 | 型號 | 隔膜或無隔膜 |
檢測電極類型 | 自動 | |
電氣連接 | 帶可拆卸電纜的 5 針連接器 | |
玻璃連接 | 標準錐度 29/12 | |
最大電流 | 400 mA | |
電流控制 | 自動或固定(400mA) | |
攪拌 | 類型 | 磁力、電子調(diào)節(jié)、數(shù)字攪拌器 |
速度 | 200 - 2000 RPM | |
解析度 | 100 RPM | |
外部攪拌器 | 4 針迷你 DIN 連接允許控制外部攪拌設(shè)備 | |
試劑處理系統(tǒng)
| 類型 | 帶集成隔膜空氣泵的密封系統(tǒng) |
干燥劑類型 | 分子篩 | |
瓶螺紋類型 | GL-45 | |
玻璃連接 | 標準錐度 19(使用提供的適配器) | |
試劑/廢液管 | PTFE | |
其他規(guī)格 | 顯示 | 5.7" 帶背光的圖形彩色顯示器 |
外圍設(shè)備 | PC(USB 標準 B);閃存驅(qū)動器(USB 標準 A);分析天平(DB-9 插座);打印機(DB-25 插座);鍵盤(6 針 Mini-DIN) | |
語言 | 英語 | |
電源/電源消耗 | 100-240 VAC,50/60 Hz / 0.5 Amps | |
板材材質(zhì) | ABS/PC 及不銹鋼 | |
鍵盤 | 聚脂釬維 | |
操作環(huán)境 | 10 - 40 0C;80% RH | |
保存環(huán)境 | -20 - 70 0C;95% RH | |
尺寸/重量 | 315 x 205 x 375 mm / 4.3kg |
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關(guān)注我們