產品中心
產品簡介:MN EC色譜柱NUCLEOSIL 120-3 C8 150x4.6mm,該HPLC色譜柱填充了基于原始NUCLEOSIL硅膠的未封端C8(MOS,單體辛基硅烷基)修飾。它是最早用于HPLC的球形二氧化硅之一,最初由MACHEREY-NAGEL于1974年開發(fā)。它僅在德國生產,至今仍是全球質量控制中使用最多的HPLC二氧化硅之一。
產品型號:
更新時間:2024-05-23
廠商性質:代理商
訪問量:254
020-81169143
相關文章
RELATED ARTICLES產品描述
MN EC色譜柱NUCLEOSIL 120-3 C8 150x4.6mm,該HPLC色譜柱填充了基于原始NUCLEOSIL硅膠的未封端C8(MOS,單體辛基硅烷基)修飾。它是最早用于HPLC的球形二氧化硅之一,最初由MACHEREY-NAGEL于1974年開發(fā)。它僅在德國生產,至今仍是全球質量控制中使用最多的HPLC二氧化硅之一。
規(guī)格
方法 | HPLC,分析 |
品牌 | 核苷 |
基材 | NUCLEOSIL - 標準二氧化硅 |
階段 | 核苷 120-3 C8 |
USP 列表 | L7級 |
表面化學 | 辛基(C8,RP8,MOS)改性 |
模式 | 反相 (RP) |
類型 | EC HPLC色譜柱(分析型) |
硬件 | 不銹鋼 |
列長 | 150 毫米 |
色譜柱內徑 | 4.6 毫米 |
顆粒類型 | 全多孔顆粒 (FPP) |
顆粒形狀 | 球形 |
顆粒大小 | 3微米 |
HPLC色譜柱中的洗脫液 | 乙腈 – 水 |
推薦應用 | 醛類、堿性、中性或酸性藥物、衍生氨基酸、脂溶性·維生素、酮類、殺蟲劑、酚類化合物、反相、RP應用 HPLC |
封頂 | 不 |
碳含量 | 6.5 % |
pH穩(wěn)定性 | 2.0–8.0 |
孔徑 | 120 奧 |
根據(jù) BET 的特定表面 | 350 平方米/克 |
溫度穩(wěn)定性(最大值) | 60 攝氏度 |
壓力穩(wěn)定性(最大值) | 400 巴 / 5800 磅/平方英寸 |
色譜柱容積 | 2.5毫升 |
儲存溫度 | 15–25 °C / 59–77 °F |
供貨范圍 | 1x 分析型 HPLC 色譜柱、說明書、分析證書 |
毛重(包括包裝) | 157.27 克 / 0.35 磅 |
包裝尺寸 | 235 x 117 x 54 毫米 / 9.25 x 4.61 x 2.13 英寸 |
有害物質 | 不 |
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關注我們