產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱飛諾美 phenomenex飛諾美phenomenex KJ0-4282通用保護(hù)柱套
產(chǎn)品簡介:飛諾美phenomenex KJ0-4282通用保護(hù)柱套是美國飛諾美Phenomenex公司針對于普通HPLC色譜柱設(shè)計(jì)的保護(hù)柱產(chǎn)品,其專業(yè)化接頭,更小的死體積,豐富的固定相,滿足您色譜分析工作需求。以低的成本保護(hù)昂貴的色譜柱,減少您科研經(jīng)費(fèi)投入。
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2023-11-02
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:573
020-81169143
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES•延長HPLC色譜柱的使用壽命
•不改變色譜分析
•幾乎與所有HPLC色譜柱兼容
•易于檢測更換柱芯的時(shí)間
•易于使用
飛諾美phenomenex KJ0-4282通用保護(hù)柱套系統(tǒng)色譜柱保護(hù)裝置的設(shè)計(jì)是為適合所有制造商的標(biāo)準(zhǔn)HPLC色譜柱,使其成為專業(yè)級HPLC保護(hù)柱。 SecurityGuard保護(hù)柱系統(tǒng)借著捕獲樣品中增加背壓和影響基線噪音的污染物,延長內(nèi)徑2.0mm、3.0mm、3.2mm、4.6mm以及7.8mm的色譜柱之使用壽命
只需更換SecurityGuard柱芯,無需更換昂貴的HPLC色譜柱。 圖中顯示,一旦更換了到期的SecurityGuard柱芯,壓力立即下降,色譜柱的性能馬上得到恢復(fù),這樣可延長色譜柱的使用年限。
具備多種固定相柱芯,滿足您色譜分析需求
飛諾美phenomenex KJ0-4282通用保護(hù)柱套貨號信息如下,在線客服:
貨號 | 品牌 | 固定相 | 長度 (mm) | 內(nèi)徑 (mm) | 備注 | 所需柱套 |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ0-9272 | 飛諾美 | Biphenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9273 | 飛諾美 | Biphenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9280 | 飛諾美 | Biphenyl | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4298 | 飛諾美 | C1 | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4299 | 飛諾美 | C1 | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-6073 | 飛諾美 | C12 | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-6074 | 飛諾美 | C12 | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7275 | 飛諾美 | C12 | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7842 | 飛諾美 | C12 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8304 | 飛諾美 | C12 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4286 | 飛諾美 | C18 | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4287 | 飛諾美 | C18 | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7221 | 飛諾美 | C18 | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7839 | 飛諾美 | C18 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8301 | 飛諾美 | C18 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9145 | 飛諾美 | C18 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9204 | 飛諾美 | C18 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9278 | 飛諾美 | C18 | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | |
AJ0-9317 | 飛諾美 | C18-肽 | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | |
AJ0-9318 | 飛諾美 | C18-肽 | 15 | 30 | ||
AJ0-9319 | 飛諾美 | C18-肽 | 15 | 21.2 | ||
AJ0-4292 | 飛諾美 | C5 | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4293 | 飛諾美 | C5 | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7372 | 飛諾美 | C5 | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4289 | 飛諾美 | C8 | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4290 | 飛諾美 | C8 | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7222 | 飛諾美 | C8 | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7840 | 飛諾美 | C8 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8302 | 飛諾美 | C8 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9217 | 飛諾美 | C8 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4304 | 飛諾美 | CN | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4305 | 飛諾美 | CN | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7313 | 飛諾美 | CN | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8220 | 飛諾美 | CN | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8311 | 飛諾美 | CN | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9306 | 飛諾美 | EV0-C18 | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | |
AJ0-9323 | 飛諾美 | F5 | 15 | 21.2 | (3個(gè)/包) | |
AJ0-9324 | 飛諾美 | F5 | 15 | 21.2 | ||
AJ0-9325 | 飛諾美 | F5 | 15 | 30 | ||
AJ0-8328 | 飛諾美 | HILIC | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8329 | 飛諾美 | HILIC | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8829 | 飛諾美 | HILIC | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8830 | 飛諾美 | HILIC | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9277 | 飛諾美 | HILIC | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-4301 | 飛諾美 | NH2 | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4302 | 飛諾美 | NH2 | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7364 | 飛諾美 | NH2 | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8162 | 飛諾美 | NH2 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8309 | 飛諾美 | NH2 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-8326 | 飛諾美 | PFP(2) | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8327 | 飛諾美 | PFP(2) | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8376 | 飛諾美 | PFP(2) | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8377 | 飛諾美 | PFP(2) | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8378 | 飛諾美 | PFP(2) | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9146 | 飛諾美 | PFP(2) | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-4350 | 飛諾美 | Phenyl | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4351 | 飛諾美 | Phenyl | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7314 | 飛諾美 | Phenyl | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7841 | 飛諾美 | Phenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8303 | 飛諾美 | Phenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9147 | 飛諾美 | Phenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9216 | 飛諾美 | Phenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4311 | 飛諾美 | SAX | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7370 | 飛諾美 | SAX | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4307 | 飛諾美 | SCX | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4308 | 飛諾美 | SCX | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7369 | 飛諾美 | SCX | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8595 | 飛諾美 | SCX | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8596 | 飛諾美 | SCX | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4347 | 飛諾美 | Silica | 4 | 2 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4348 | 飛諾美 | Silica | 4 | 3 | (10個(gè)/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7223 | 飛諾美 | Silica | 10 | 10 | (3個(gè)/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7229 | 飛諾美 | Silica | 15 | 21.2 | AJ0-9281 | |
AJ0-8312 | 飛諾美 | Silica | 15 | 30 | AJ0-8277 |
品牌介紹:
美國飛諾美Phenomenex,一家追求創(chuàng)新的科技企業(yè),專業(yè)從事生產(chǎn)研發(fā)各類色譜柱,色譜耗材等實(shí)驗(yàn)室分離技術(shù)產(chǎn)品,并一直致力于為制藥、工業(yè)、臨床、環(huán)境、食品等行業(yè)的實(shí)驗(yàn)室以及政府與高校研究院所的研究人員研發(fā)新的科技產(chǎn)品,為他們提供更加實(shí)用的分析純化解決方案。自1982年成立以來,為了更好地滿足客戶分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年來一直在分析科技領(lǐng)域中不斷突破;其產(chǎn)品屢獲商業(yè)與科技大獎(jiǎng),成為行業(yè)內(nèi)廣為人知的科技創(chuàng)新者與值得信賴的合作伙伴。
2017年,Phenomenex與Agela通過共享辦公設(shè)施,共同實(shí)現(xiàn)了銷售收入超過100%的目標(biāo)。天津博納艾杰爾Agela將成為Phenomenex公司的一部分,并在中國市場提供Phenomenex全部的產(chǎn)品組合。作為Phenomenex在華子公司, 將繼續(xù)為中國及世界其他地區(qū)的工業(yè)、臨床、食品、學(xué)術(shù)研究等各行業(yè)開發(fā)新的分析化學(xué)解決方案,助力研究人員加速提高健康水平及幸福感。
2018年1月的分離技術(shù)開發(fā)與制造商Phenomenex,與在中國有著豐富本地經(jīng)驗(yàn)的分離技術(shù)行業(yè)專家天津博納艾杰爾科技有限公司(以下簡稱Agela)聯(lián)合,繼續(xù)在分離技術(shù)行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異。